編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
MYCQ220026H1 | 煙臺宏源新型建材有限責任公司100%股權 | 股權 | 5,635.34萬元 | 2023-04-27 | 掛牌公告 |
SWZC220619H102 | 希望社區A2區5號樓2號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-06 | 正在報價 |
SWZC220619H103 | 希望社區A2區5號樓3號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-06 | 正在報價 |
SWZC220619H104 | 希望社區A2區5號樓4號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-06 | 正在報價 |
SWZC230214 | 銀座集團德州商城有限公司所屬德州銀座大廈房地產及有關附屬設備資產 | (實物)資產 | 40,146.576129萬元 | 2023-05-19 | 正在報名 |
SWZC220935H2 | 山東華聚能源股份有限公司擬處置閑置設備 | (實物)資產 | 4,981.7萬元 | 2023-05-06 | 正在報價 |
SWZC221110H1 | 日照市四季圣園南區102幢綜合樓 | (實物)資產 | 5,828萬元 | 2023-04-28 | 正在報價 |
SDZR230027 | 莘縣方景置業開發有限公司100%國有產權及債權 | 股權 | 21,510.9207萬元 | 2023-04-24 | 掛牌公告 |
SZZR220078H | 齊魯中泰私募基金管理有限公司40%國有股權 | 股權 | 12,000萬元 | 2023-04-24 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
MYCQ220026H1 | 煙臺宏源新型建材有限責任公司100%股權 | 5,635.34萬元 | 2023-04-27 | 掛牌公告 |
SDZR220123H | 和靜招金有色礦業有限公司100%國有產權 | 5,800萬元 | 2023-05-22 | 掛牌公告 |
SDZR230006H | 曹縣商投新型材料有限公司51%國有股權 | 47.1597萬元 | 2023-05-22 | 掛牌公告 |
YQCQ230005 | 武漢環達電子科技有限公司32%國有股權 | 739.14萬元 | 2023-05-17 | 掛牌公告 |
SDZR230009H1 | 臨沂中恒油氣銷售有限公司41%國有股權 | 137.25萬元 | 2023-04-27 | 掛牌公告 |
SZZR230016 | 智慧齊魯(山東)大數據科技有限公司74%股權 | 6,782.31萬元 | 2023-05-15 | 掛牌公告 |
SDZR230036 | 濟南銳安建設工程有限公司49%國有股權 | 1,300.49萬元 | 2023-05-15 | 掛牌公告 |
SDZR230034 | 山東人和萬德物業服務管理有限公司49%股權 | 367.5萬元 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
MYCQ230007 | 山東電力設備檢修安裝有限公司100%股權 | 79.284705萬元 | 2023-05-11 | 掛牌公告 |
SZZR220082H1 | 山東龍岡旅游股份有限公司120萬股股份(占總股本的1.11214%) | 1,550.868493萬元 | 2023-05-06 | 掛牌公告 |
SZZR230014 | 湖北浩朗建設工程有限公司40%國有股權 | 396.81萬元 | 2023-05-04 | 掛牌公告 |
SZZR220093H | 日照銳翔飛行培訓有限公司17.24%國有股權 | 1,050萬元 | 2023-04-28 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ230001 | 山東省冶金科學研究院有限公司混合所有制改革 | 974.4616萬元 | 2023-04-28 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP230042 | 濰坊魯偉物業管理有限公司70%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-17 | 預披露 |
YGP230040 | 水發設計集團(江蘇)質量檢測有限公司45%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-16 | 預披露 |
YGP230041 | 淄博齊合房地產綜合開發有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-15 | 預披露 |
YGP230037 | 山東現代物業管理專修學院有限公司70%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-15 | 預披露 |
YGP230039 | 樂陵水務環保有限公司51.06%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-12 | 預披露 |
YGP230038 | 樂陵水務發展有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-12 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
21GQ20200119 | 泰安明升達置業有限公司100%股權 | 股權 | 1,000萬元 | 2021-04-26 | 掛牌公告 |
JX2023ZC00049 | 新余鋼鐵股份有限公司4.3m焦爐等房屋構筑物(拆除)及機器設備資產轉讓 | 實物 | 11,808.61萬元 | 2023-05-09 | 掛牌公告 |
HB2022DF300122 | 上海櫻華醫院管理有限公司51%股權 | 股權 | 2,696.523萬元 | 2022-11-10 | 掛牌公告 |
G32021NM1000044 | 山東濟南、河南鄭州、廣西南寧、河北石家莊等13處不動資產處置 | 股權 | 面議 | 2022-11-01 | 掛牌公告 |
HA2021DF500072 | 陜西永榆能源有限公司95%股權 | 股權 | 25,521.636萬元/項 | 2022-06-08 | 掛牌公告 |
GY00018546 | 山東合力泰化工有限公司和淄博新聯化物流有限公司100%股權整體轉讓 | 股權 | 94,520萬元 | 2021-12-24 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
JRZC230016H | 山東雪花生物化工股份有限公司等3戶不良資產 | 正在報名 | -- | 1,430萬元 | -- | |
JRZC230015H | 濟寧華強科技有限公司等6戶不良資產 | 正在報名 | -- | 2,583萬元 | -- | |
SWZC230175 | 山東省機場管理集團日照機場有限公司所屬一架波音737-300飛機 | 正在報名 | -- | 930萬元 | -- |
資產處置平臺
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230213 | 哈爾濱工業大學所屬報廢通用設備217件 | 正在報名 | -- | 0.956萬元 | -- | |
SWZC23008306 | 其它雜件類模具資產包--中國重汽集團濟南橡塑件有限公司所屬設備模具資產包 | 正在報名 | -- | 77萬元 | -- | |
SWZC23008305 | 其它殼體類模具資產包--中國重汽集團濟南橡塑件有限公司所屬設備模具資產包 | 正在報名 | -- | 196萬元 | -- | |
SWZC23008304 | NG17殼體類模具資產包--中國重汽集團濟南橡塑件有限公司所屬設備模具資產包 | 正在報名 | -- | 260萬元 | -- | |
SWZC23008303 | 儀表臺類模具資產包--中國重汽集團濟南橡塑件有限公司所屬設備模具資產包 | 正在報名 | -- | 96萬元 | -- | |
SWZC23008302 | 橡膠設備類資產包--中國重汽集團濟南橡塑件有限公司所屬設備模具資產包 | 正在報名 | -- | 13萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230233 | 中央儲備糧菏澤直屬庫有限公司所屬魯R236N8別克牌GL8機動車 | 正在報名 | -- | 5.05萬元 | -- | |
SWZC230138H03 | 挖掘機--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 10.48萬元 | -- | |
SWZC230138H02 | 魯GL1972--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 21.46萬元 | -- | |
SWZC230138H012 | 魯GV3197--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 18.02萬元 | -- | |
SWZC230138H010 | 魯VJ5122--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 13.43萬元 | -- | |
SWZC230138H09 | 魯GW1392--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 20.5萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230181 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司所屬玫瑰園東區46號樓(原公積金中心)5年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 16.8468萬元 | -- |
SWZC220827H | 濟南市山大路207-1號3層商業房產5年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 77.436萬元 | -- |
SWZC220342H | 山東省濟南市歷城區董家街道12818號土地及房產10年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 16.947萬元 | -- |
SWZC230029H | 棗莊礦業(集團)有限責任公司所屬濟南黃金時代廣場五號樓第三層、第四層房地產5年使用權租賃 | 正在報名 | -- | 440.91萬元 | -- | |
SWZC221088H | 山東省煤田地質局第四勘探隊所屬濰坊市坊子區鳳凰大街88號1#綜合樓第三層三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 17萬元 | -- |
SWZC23017402 | 養殖場地2--棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 正在報價 | -- | -- | 0.1782萬元 | -- |
SWZC23017401 | 養殖場地1--棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 正在報價 | -- | -- | 0.2484萬元 | -- |
SWZC23015106 | R4-榮華里二期14#二單元五層東戶--棗莊市市中區行政事業單位第十七批商業房三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 0.288萬元 | -- |
SWZC23005704 | Q12-軍休所一號樓東單三樓東戶--棗莊市市中區行政事業單位第十六批商業房三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 0.78萬元 | -- |
SWZC230057012 | Q4-龍光路門市南4(泉小羊湯)--棗莊市市中區行政事業單位第十六批商業房三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 2.76萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220342H | 山東省濟南市歷城區董家街道12818號土地及房產10年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 16.947萬元 | -- |
SWZC230182 | 萊蕪高新投資控股有限公司所屬中關村二期土地使用權 | 正在報價 | -- | -- | 2,242.28萬元 | -- |
SWZC23017402 | 養殖場地2--棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 正在報價 | -- | -- | 0.1782萬元 | -- |
SWZC23017401 | 養殖場地1--棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 正在報價 | -- | -- | 0.2484萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC221208H3 | 濟南市市中區七賢鎮東紅廟北路6號16號樓1-201住宅及儲藏室 | 正在報名 | -- | 61.9萬元 | -- | |
SWZC221209H3 | 濟南市市中區玉函南區12號樓2-502房產 | 正在報名 | -- | 63.3萬元 | -- | |
SWZC230181 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司所屬玫瑰園東區46號樓(原公積金中心)5年使用權 | 正在報名 | -- | 16.8468萬元 | -- | |
SWZC220827H | 濟南市山大路207-1號3層商業房產5年使用權 | 正在報名 | -- | 77.436萬元 | -- | |
SWZC230218 | 北京華星置地投資有限公司所屬的北京市昌平區南口路30號院三區49號房產 | 正在報名 | -- | 956萬元 | -- | |
SWZC220619H102 | 希望社區A2區5號樓2號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | 正在報名 | -- | 107.42125萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
JRZC230016H | 山東雪花生物化工股份有限公司等3戶不良資產 | 正在報價 | -- | -- | 1,430萬元 | -- |
JRZC230015H | 濟寧華強科技有限公司等6戶不良資產 | 正在報價 | -- | -- | 2,583萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC230013H | 臨沂市蘭山區北城新區世紀廣場17號樓2806室(居然之家壹公館2806室)房產 | 正在報名 | -- | 32.8048萬元 | -- | |
SSZC230039 | 山東臨朐制絲有限公司破產清算涉及的房屋資產包 | 正在報名 | -- | 31.6215萬元 | -- | |
SSZC230038 | 山東泓實農業科技有限公司破產清算涉及的商河縣鄭路鎮智能便民農貿市場經營租賃權 | 正在報名 | -- | 116.696萬元 | -- | |
SSZC220183H203 | 魯QG88V1奧迪A8 WAURGB4H一輛--臨沂魯地山花旅游開發有限公司破產重整所涉及的車輛資產包 | 正在報名 | -- | 12.707491萬元 | -- | |
SSZC220183H201 | 魯QM1W72現代伊蘭特BH7162MX一輛--臨沂魯地山花旅游開發有限公司破產重整所涉及的車輛資產包 | 正在報名 | -- | 0.793063萬元 | -- | |
SSZC220183H202 | 魯QB09T7奔馳 350WDDNG5EB一輛--臨沂魯地山花旅游開發有限公司破產重整所涉及的車輛資產包 | 正在報名 | -- | 19.290531萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC230004H057 | 貴州茅臺酒129--2023年專項資產茅臺酒專場-2 | 1.68萬元 | 2023-04-26 | 正在報價 |
FMZC230004H055 | 貴州茅臺酒127--2023年專項資產茅臺酒專場-2 | 1.8萬元 | 2023-04-26 | 正在報價 |
FMZC230004H054 | 貴州茅臺酒126--2023年專項資產茅臺酒專場-2 | 1.62萬元 | 2023-04-26 | 正在報價 |
FMZC230004H053 | 貴州茅臺酒125--2023年專項資產茅臺酒專場-2 | 1.74萬元 | 2023-04-26 | 正在報價 |
FMZC230004H052 | 貴州茅臺酒124--2023年專項資產茅臺酒專場-2 | 1.74萬元 | 2023-04-26 | 正在報價 |
FMZC230004H051 | 貴州茅臺酒123--2023年專項資產茅臺酒專場-2 | 1.62萬元 | 2023-04-26 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230235 | 位于淄博高新區柳泉路374號福鵬花園3號樓2單元17層1702號房產(含一個車位、一個儲藏室) | 正在報名 | -- | 89.8萬元 | -- | |
SWZC23021202 | G18榮烏高速大楊家立交至與蓬棲高速交叉的蓬萊樞紐互通用地范圍內的邊坡綠化樹木--山東高速煙臺發展有限公司所屬綠化樹木 | 正在報名 | -- | 33.5萬元 | -- | |
SWZC23021201 | G18榮烏高速煙臺樞紐互通東約1.8公里處至與大楊家立交交界處用地范圍內的邊坡綠化樹木--山東高速煙臺發展有限公司所屬綠化樹木 | 正在報名 | -- | 38萬元 | -- | |
SWZC220760H1 | 樊文錦、潘文龍名下位于濰坊市坊子區龍泉街369號鳳凰太陽城63號樓2-601室房產 | 正在報名 | -- | 51萬元 | -- | |
SWZC230210 | 山東高速濱州發展有限公司部分報廢資產 | 正在報名 | -- | 75.2807萬元 | -- | |
SSZC230013H | 臨沂市蘭山區北城新區世紀廣場17號樓2806室(居然之家壹公館2806室)房產 | 正在報名 | -- | 32.8048萬元 | -- |
綜合信息服務
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS20230417 | 陽谷縣景陽路57號1號樓1單元1-101室房產、土地使用權及配套設施一宗 | 面議 | 2023-05-12 | 招商 |
ZS20230412 | 科信融資擔保有限公司港源二路528號房產轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230324 | 科信融資擔保有限公司舜風路322號7號樓轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
SWZC230412 | 位于莘縣張寨鎮董東村的房產、廠房及設備一宗(不含土地使用權) | 面議 | 2023-05-09 | 招商 |
ZS20230411 | 山東潤和紡織有限公司所有的坐落于冠縣魯西新世紀工業園北三路南側土地使用權、房產及地上附屬物一宗 | 面議 | 2023-05-09 | 招商 |
ZS20230330 | 哈爾濱銀行股份有限公司所屬債權招商 | 110,255.437673萬元 | 2023-04-26 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC22039H | 山東大眾華泰印務有限責任公司所屬閑置紙架 | 5.6萬元 | 2022-08-23 | 掛牌公告 |
SWZC22011H | 山東新華印務有限公司濟南分公司所屬印刷設備及其他 | 14.33萬元 | 2022-08-24 | 掛牌公告 |
CG22001 | 山東畜牧獸醫職業學院農牧廢棄物無害化處理中心招商 | 面議 | 2022-08-30 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2023013 | 青島市即墨區2023013號海域使用權出讓 | 1.8023萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023012 | 青島市即墨區2023012號海域使用權出讓 | 1.8023萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023011 | 青島市即墨區2023011號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023010 | 青島市即墨區2023010號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023009 | 青島市即墨區2023009號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023008 | 青島市即墨區2023008號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023007 | 青島市即墨區2023007號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023006 | 青島市即墨區2023006號海域使用權出讓 | 0.0482萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023005 | 青島市即墨區2023005號海域使用權出讓 | 0.0482萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023004 | 青島市即墨區2023004號海域使用權出讓 | 0.0468萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023003 | 青島市即墨區2023003號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023002 | 青島市即墨區2023002號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JSCQ2021031 | 山東省千佛山醫院所屬2項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021032 | 山東省中醫藥研究院所屬10項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021030 | 山東省千佛山醫院所屬內皮細胞條件性敲除 CCR5 基因小鼠模型的構建方法發明專利權 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
JSCQ2021029 | 山東省農業科學院第二屆農業科技成果秋季拍賣項目 | 面議 | 2021-10-30 | 招商 |
JSCQ2021026 | 山東省千佛山醫院所屬醫院全類別人員智慧通行管理系統 V1.0計算機軟件著作權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021025 | 山東科技大學所屬一種用于綜采工作面的氣水雙幕降塵裝置及降塵方法專利普通許可項目 | 面議 | 2021-09-30 | 招商 |
JSCQ2021024 | 山東大學所屬發明專利 | 7.5萬元 | 2021-09-25 | 招商 |
JSCQ2021023 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(七) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021022 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(六) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021021 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(五) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021020 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(四) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021019 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(三) | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC230174 | 棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 0.4266萬元/年 | 2023-04-17 | 掛牌公告 |
WXZCQ23159 | 五蓮縣洪凝街道袁家莊村所屬原礦廢棄地5畝20年期經營權 | 3萬元 | 2023-04-24 | 掛牌公告 |
WXZCQ23121 | 五蓮縣中至鎮董家營村安裝多種標志牌工程 | 1.8007萬元 | 2023-04-25 | 掛牌公告 |
WNCCQ23030 | 五蓮縣叩官鎮2022年葡萄大棚3年期使用權 | 36萬元 | 2023-04-24 | 掛牌公告 |
WXZCQ23187 | 五蓮縣石場鄉岳疃村排水溝整修工程 | 5.288萬元 | 2023-04-24 | 掛牌公告 |
WNCCQ23024H | 五蓮縣高澤街道窯頭村120KW光伏發電項目 | 36.0626萬元 | 2023-04-24 | 掛牌公告 |
WXZCQ23154 | 五蓮縣洪凝街道楊家庵村幸福院房屋建設工程 | 6.092058萬元 | 2023-04-23 | 掛牌公告 |
WXZCQ23158 | 五蓮縣洪凝街道閆家南山村所屬河灘林地0.5畝20年期經營權 | 1.24萬元 | 2023-04-23 | 掛牌公告 |
WXZCQ23157 | 五蓮縣洪凝街道光明村村內辦公室建設平房工程 | 8.26978萬元 | 2023-04-21 | 掛牌公告 |
WXZCQ23156 | 五蓮縣洪凝街道光明村村南廣場路面重建工程 | 8.730929萬元 | 2023-04-21 | 掛牌公告 |
WXZCQ23155 | 五蓮縣洪凝街道光明村村北蔬菜大棚漿砌石墻及排水溝重建工程 | 12.456614萬元 | 2023-04-21 | 掛牌公告 |
WXZCQ23185 | 五蓮縣叩官鎮磨臺子村街道綠化及花墻建設工程 | 14.915萬元 | 2023-04-21 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 行業 | 發布日期 |
ZRZY2021003 | 無棣縣蘆家河子供水服務有限公司600萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-12-02 |
ZRZY2021002 | 惠民縣水安供水有限責任公司100萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-11-26 |
ZRZY2021001 | 莒南縣陡山灌區灌溉管理所500萬方取水權轉讓(2021年度) | 水利管理業 | 2021-11-25 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
WL2023TJ102 | 蘭州工業學院老校區土地使用權及地上構建筑物處置推介公告 | 面議 | 長期 | 招商 |
GG05221117001 | 陜西環保產業集團有限責任公司持有陜西環保集團水環境有限公司40.97%股權 | 30,244.56萬元 | 2023-03-15 | 掛牌公告 |
G32022GD0000029 | 廣州知識產權交易中心有限公司8%股權 | 455.84萬元 | 2022-04-18 | 掛牌公告 |
G32021NM1000043 | 內蒙古蘇布爾嘎煤炭開發有限責任公司70%國有股權轉讓交易公告 | 370,993.602萬元 | 2021-10-20 | 掛牌公告 |
N0125FCZZ210039-2 | 新疆兵團建材(集團)有限公司租賃位于烏市米東區米東南路2600號紅光金橡康養樓(二次掛牌) | 165萬元/年 | 2022-07-01 | 掛牌公告 |
N0125GQ210024-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆棉花產業集團有限公司持有新疆農資(集團)有限責任公司0.9036%股權 | 822.8358萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信